イラストレーション科 学費内訳
学科 | 年次 | 学費内容 | 学費合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
入学金 | 授業料 | 施設設備費 | 施設維持費 | |||
イラストレーション科 | 1年次 | 220,000円 | 660,000円 | 220,000円 | 220,000円 | 1,320,000円 |
2年次 | 660,000円 | 220,000円 | 220,000円 | 1,100,000円 | ||
3年次 | 660,000円 | 220,000円 | 220,000円 | 1,100,000円 |
ブライダル・
トータルビューティー科 学費内訳
学科 | 年次 | 学費内容 | 学費合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
入学金 | 授業料 | 施設設備費 | 施設維持費 | |||
ブライダル・ トータルビューティー科 |
1年次 | 220,000円 | 660,000円 | 220,000円 | 220,000円 | 1,320,000円 |
2年次 | 660,000円 | 220,000円 | 220,000円 | 1,100,000円 |
美容師科 学費内訳
学科 | 年次 | 学費内容 | 学費合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
入学金 | 授業料 | 施設設備費 | 施設維持費 | |||
美容師科 | 1年次 | 220,000円 | 660,000円 | 220,000円 | 220,000円 | 1,320,000円 |
2年次 | 660,000円 | 220,000円 | 220,000円 | 1,100,000円 |
納入方法
学費納入は(1)年間一括納入と(2)3分割納入の2通りがあります。
(1)年間一括納入
イラストレーション科
回 | 内容 | 納入金 | 納入期限 |
---|---|---|---|
第1回 | 入学金 | 220,000円 | 本校指定日 |
第2回 | パソコン費 | 約270,000円~290,000円 | 本校指定日 |
第3回 | 1年次授業料等 | 1,107,000円 | 2025年2月25日 |
第4回 | 1年次補助活動費 | 約280,000円~320,000円 | 2025年5月23日 |
第5回 | 2年次授業料等 海外授業費 |
1,107,000円 約260,000円~300,000円 |
2026年3月5日 |
第6回 | 2年次補助活動費 | 約160,000円~180,000円 | 2026年5月25日 |
第7回 | 3年次授業料等 海外授業費 |
1,107,000円 約270,000円~310,000円 |
2027年3月5日 |
第8回 | 3年次補助活動費 | 約130,000円~150,000円 | 2027年5月25日 |
ブライダル・トータルビューティー科
回 | 内容 | 納入金 | 納入期限 |
---|---|---|---|
第1回 | 入学金 | 220,000円 | 本校指定日 |
第2回 | 1年次授業料等 | 1,107,000円 | 2025年2月25日 |
第3回 | 1年次補助活動費 | 約390,000円~430,000円 | 2025年5月23日 |
第4回 | 2年次授業料等 海外授業費 |
1,107,000円 約300,000円~340,000円 |
2026年3月5日 |
第5回 | 2年次補助活動費 | 約230,000円~270,000円 | 2026年5月25日 |
美容師科
回 | 内容 | 納入金 | 納入期限 |
---|---|---|---|
第1回 | 入学金 | 220,000円 | 本校指定日 |
第2回 | 1年次授業料等 | 1,107,000円 | 2025年2月25日 |
第3回 | 1年次補助活動費 | 約330,000円~370,000円 | 2025年5月23日 |
第4回 | 2年次授業料等 | 1,107,000円 | 2026年3月5日 |
第5回 | 2年次補助活動費 | 約140,000円~160,000円 | 2026年5月25日 |
(2)3分割納入
イラストレーション科
回 | 内容 | 納入金 | 納入期限 |
---|---|---|---|
第1回 | 入学金 | 220,000円 | 本校指定日 |
第2回 | パソコン費 | 約270,000円~290,000円 | 本校指定日 |
第3回 | 1年次第1回授業料等 | 387,000円 | 2025年2月25日 |
第4回 | 1年次補助活動費 | 約280,000円~320,000円 | 2025年5月23日 |
第5回 | 1年次第2回授業料等 | 360,000円 | 2025年7月25日 |
第6回 | 1年次第3回授業料等 | 360,000円 | 2025年11月25日 |
第7回 | 2年次第1回授業料等 海外授業費 |
387,000円 約260,000円~300,000円 |
2026年3月5日 |
第8回 | 2年次補助活動費 | 約160,000円~180,000円 | 2026年5月25日 |
第9回 | 2年次第2回授業料等 | 360,000円 | 2026年7月24日 |
第10回 | 2年次第3回授業料等 | 360,000円 | 2026年11月25日 |
第11回 | 3年次第1回授業料等 海外授業費 |
387,000円 約270,000円~310,000円 |
2027年3月5日 |
第12回 | 3年次補助活動費 | 約130,000円~150,000円 | 2027年5月25日 |
第13回 | 3年次第2回授業料等 | 360,000円 | 2027年7月23日 |
第14回 | 3年次第3回授業料等 | 360,000円 | 2027年11月25日 |
ブライダル・トータルビューティー科
回 | 内容 | 納入金 | 納入期限 |
---|---|---|---|
第1回 | 入学金 | 220,000円 | 本校指定日 |
第2回 | 1年次第1回授業料等 | 387,000円 | 2025年2月25日 |
第3回 | 1年次補助活動費 | 約390,000円~430,000円 | 2025年5月23日 |
第4回 | 1年次第2回授業料等 | 360,000円 | 2025年7月25日 |
第5回 | 1年次第3回授業料等 | 360,000円 | 2025年11月25日 |
第6回 | 2年次第1回授業料等 海外授業費 |
387,000円 約300,000円~340,000円 |
2026年3月5日 |
第7回 | 2年次補助活動費 | 約230,000円~270,000円 | 2026年5月23日 |
第8回 | 2年次第2回授業料等 | 360,000円 | 2026年7月24日 |
第9回 | 2年次第3回授業料等 | 360,000円 | 2026年11月25日 |
美容師科
回 | 内容 | 納入金 | 納入期限 |
---|---|---|---|
第1回 | 入学金 | 220,000円 | 本校指定日 |
第2回 | 1年次第1回授業料等 | 387,000円 | 2025年2月25日 |
第3回 | 1年次補助活動費 | 約330,000円~370,000円 | 2025年5月23日 |
第4回 | 1年次第2回授業料等 | 360,000円 | 2025年7月25日 |
第5回 | 1年次第3回授業料等 | 360,000円 | 2025年11月25日 |
第6回 | 2年次第1回授業料等 | 387,000円 | 2026年3月5日 |
第7回 | 2年次補助活動費 | 約140,000円~160,000円 | 2026年5月25日 |
第8回 | 2年次第2回授業料等 | 360,000円 | 2026年7月24日 |
第9回 | 2年次第3回授業料等 | 360,000円 | 2026年11月25日 |
注意
- 一旦納入された選考料や入学金はお返しできません。
授業料等に関しましては文部科学省通知に基づき、3月31日までに入学辞退の意思表示をした方については返還します。 - 学費は指定日までに必ず納入を済ませて下さい。
- 未納期間が一定期間を過ぎると入学取り消し、登校停止あるいは退学扱いになることがあります。
- 学費に関するお問い合わせは本校事務局までご連絡下さい。 TEL 0120-480-840
- 納入方法は入学手続きの際にお選び頂きます。
- 3分割納入をご利用の際は、分割手数料として学費の1%を補助活動費とともにご納入頂きます。
- 入試合格から入学するまでの間で継続教育課題を行います。この実施に当たり教材等を各自購入(約5,000円)する必要があります。