訪問者別MENU
学科 | 年次 | 学費内容 | 学費合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
入学金 | 授業料 | 施設設備費 | 施設維持費 | |||
イラストレーション科 | 1年次 | 220,000円 | 660,000円 | 220,000円 | 220,000円 | 1,320,000円 |
2年次 | 660,000円 | 220,000円 | 220,000円 | 1,100,000円 | ||
3年次 | 660,000円 | 220,000円 | 220,000円 | 1,100,000円 |
学科 | 年次 | 学費内容 | 学費合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
入学金 | 授業料 | 施設設備費 | 施設維持費 | |||
ブライダル・ トータルビューティー科 |
1年次 | 220,000円 | 660,000円 | 220,000円 | 220,000円 | 1,320,000円 |
2年次 | 660,000円 | 220,000円 | 220,000円 | 1,100,000円 |
学科 | 年次 | 学費内容 | 学費合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
入学金 | 授業料 | 施設設備費 | 施設維持費 | |||
美容師科 | 1年次 | 220,000円 | 660,000円 | 220,000円 | 220,000円 | 1,320,000円 |
2年次 | 660,000円 | 220,000円 | 220,000円 | 1,100,000円 |
学費納入は(1)年間一括納入と(2)3分割納入の2通りがあります。
回 | 内容 | 納入金 | 納入期限 |
---|---|---|---|
第1回 | 入学金 | 220,000円 | 本校指定日 |
第2回 | パソコン費 | 約260,000円~280,000円 | 本校指定日 |
第3回 | 1年次授業料等 | 1,107,000円 | 2024年2月22日 |
第4回 | 1年次補助活動費 | 約280,000円~320,000円 | 2024年5月24日 |
第5回 | 2年次授業料等 海外授業費 |
1,107,000円 約280,000円~320,000円 |
2025年3月5日 |
第6回 | 2年次補助活動費 | 約160,000円~180,000円 | 2025年5月23日 |
第7回 | 3年次授業料等 海外授業費 |
1,107,000円 約220,000円~260,000円 |
2026年3月5日 |
第8回 | 3年次補助活動費 | 約130,000円~150,000円 | 2026年5月25日 |
回 | 内容 | 納入金 | 納入期限 |
---|---|---|---|
第1回 | 入学金 | 220,000円 | 本校指定日 |
第2回 | 1年次授業料等 | 1,107,000円 | 2024年2月22日 |
第3回 | 1年次補助活動費 | 約380,000円~420,000円 | 2024年5月24日 |
第4回 | 2年次授業料等 海外授業費 |
1,107,000円 約300,000円~340,000円 |
2025年3月5日 |
第5回 | 2年次補助活動費 | 約220,000円~260,000円 | 2025年5月23日 |
回 | 内容 | 納入金 | 納入期限 |
---|---|---|---|
第1回 | 入学金 | 220,000円 | 本校指定日 |
第2回 | 1年次授業料等 | 1,107,000円 | 2024年2月22日 |
第3回 | 1年次補助活動費 | 約300,000円~340,000円 | 2024年5月24日 |
第4回 | 2年次授業料等 | 1,107,000円 | 2025年3月5日 |
第5回 | 2年次補助活動費 | 約120,000円~140,000円 | 2025年5月23日 |
回 | 内容 | 納入金 | 納入期限 |
---|---|---|---|
第1回 | 入学金 | 220,000円 | 本校指定日 |
第2回 | パソコン費 | 約260,000円~280,000円 | 本校指定日 |
第3回 | 1年次第1回授業料等 | 387,000円 | 2024年2月22日 |
第4回 | 1年次補助活動費 | 約280,000円~320,000円 | 2024年5月24日 |
第5回 | 1年次第2回授業料等 | 360,000円 | 2024年7月25日 |
第6回 | 1年次第3回授業料等 | 360,000円 | 2024年11月25日 |
第7回 | 2年次第1回授業料等 海外授業費 |
387,000円 約280,000円~320,000円 |
2025年3月5日 |
第8回 | 2年次補助活動費 | 約160,000円~180,000円 | 2025年5月23日 |
第9回 | 2年次第2回授業料等 | 360,000円 | 2025年7月25日 |
第10回 | 2年次第3回授業料等 | 360,000円 | 2025年11月25日 |
第11回 | 3年次第1回授業料等 海外授業費 |
387,000円 約220,000円~260,000円 |
2026年3月5日 |
第12回 | 3年次補助活動費 | 約130,000円~150,000円 | 2026年5月25日 |
第13回 | 3年次第2回授業料等 | 360,000円 | 2026年7月24日 |
第14回 | 3年次第3回授業料等 | 360,000円 | 2026年11月25日 |
回 | 内容 | 納入金 | 納入期限 |
---|---|---|---|
第1回 | 入学金 | 220,000円 | 本校指定日 |
第2回 | 1年次第1回授業料等 | 387,000円 | 2024年2月22日 |
第3回 | 1年次補助活動費 | 約380,000円~420,000円 | 2024年5月24日 |
第4回 | 1年次第2回授業料等 | 360,000円 | 2024年7月25日 |
第5回 | 1年次第3回授業料等 | 360,000円 | 2024年11月25日 |
第6回 | 2年次第1回授業料等 海外授業費 |
387,000円 約300,000円~340,000円 |
2025年3月5日 |
第7回 | 2年次補助活動費 | 約220,000円~260,000円 | 2025年5月23日 |
第8回 | 2年次第2回授業料等 | 360,000円 | 2025年7月25日 |
第9回 | 2年次第3回授業料等 | 360,000円 | 2025年11月25日 |
回 | 内容 | 納入金 | 納入期限 |
---|---|---|---|
第1回 | 入学金 | 220,000円 | 本校指定日 |
第2回 | 1年次第1回授業料等 | 387,000円 | 2024年2月22日 |
第3回 | 1年次補助活動費 | 約300,000円~340,000円 | 2024年5月24日 |
第4回 | 1年次第2回授業料等 | 360,000円 | 2024年7月25日 |
第5回 | 1年次第3回授業料等 | 360,000円 | 2024年11月25日 |
第6回 | 2年次第1回授業料等 | 387,000円 | 2025年3月5日 |
第7回 | 2年次補助活動費 | 約120,000円~140,000円 | 2025年5月23日 |
第8回 | 2年次第2回授業料等 | 360,000円 | 2025年7月25日 |
第9回 | 2年次第3回授業料等 | 360,000円 | 2025年11月25日 |
注意